1. Hasil ujian nasional
Pelajaran UN | Hasil UN 2008 | Hasil UN 2009 | Hasil UN 2010 | ||||||||||||||
T | R | RT | T | R | RT | T | R | RT | |||||||||
Matematika | 7,50 | 5,20 | 5,53 | 8,25 | 2,25 | 4,42 | 8,25 | 6,00 | 6,82 | ||||||||
B.Indonesia | 7,10 | 6,45 | 6,30 | 9,40 | 4,40 | 7,14 | 7,60 | 5,80 | 6,75 | ||||||||
IPA | 7,55 | 6,25 | 6,05 | 9,00 | 3,75 | 6,60 | 8,00 | 5,50 | 6,62 | ||||||||
JUMLAH | 22,15 | 17,90 | 17,88 | 26,65 | 10,40 | 18,16 | 23,85 | 17,30 | 20,19 |
(T: Tinggi, R: Rendah, RT: Rata-rata)
2. Prestasi murid
2. Prestasi murid
Nama Murid | Prestasi | |
Akademis | Non Akademis | |
Anisatul Ain | - | Kaligrafi |
Mamluatul Mahmudah | - | Pildacil |
Hujjatul Anam | - | Lari Cepat |
Abdul Bais | - | Catur |
1 komentar:
Prestasi yang bagus, tingkatkan terus untuk membangun karekter pendidikan yang ahli dalam bidang imtaq maupun iptek !
Posting Komentar